Lista serverelor românești de jocuri
Descoperă cât de multe jocuri joacă românii pe servere românești. Vezi aici lista actualizată online, adaugă servere, apoi hai la joacă!
Cele mai populare jocuri:
| GTA V Rage Multiplayer | 450 servere |
| Counter-Strike 1.6 | 297 servere |
| SCUM | 202 servere |
| Counter-Strike 2 | 80 servere |
| GTA San Andreas Multiplayer | 74 servere |
| DayZ Standalone | 30 servere |
| Counter-Strike: Global Offensive | 26 servere |
Ultimele anunțuri
Re: Noi jocuri suportate
Am adăugat suport pentru jocurile:
Ghost Recon, Ghost Recon: Advanced Warfighter, Killing Floor, Red Orchestra: Ostfront 41-45, Sniper Elite V2, Sniper Elite III, Sniper Elite 4, Unreal II: eXpanded MultiPlayer, Unreal Tournament 2003, Unreal Tournament 2004.
Urmează ...
Scris de Admin pe 28.10.2022 citește mai mult
Re: Noi jocuri suportate
De azi suportăm și jocurile:
S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, Serious Sam 2, Shattered Horizon, Star Wars: Battlefront, Star Wars: Battlefront 2, Star Wars: Republic Commando, Tribes: Vengeance, Unreal Tournament 3, Vietcong 2.
Mai multe urm...
Scris de Admin pe 01.10.2022 citește mai mult
Ultimele servere adăugate:
82.77.209.45:27015
CSDM.ELITECS.RO WAR3FT / SENTRY GUNS / LASERMINI / SHOP4
de_dust2002
de_dust2002 | 20 / 32 | score | time |
|---|---|---|
| Dominium | 30 | 02:28:28 |
| IronReign | 42 | 01:02:21 |
| IceStorm | 23 | 01:11:11 |
| AcidBlade | 35 | 01:26:37 |
| BlackAura | 32 | 00:30:30 |
| SteelFire | 35 | 01:01:05 |
| RageBoy | 30 | 00:22:29 |
| FatalBullet | 35 | 03:11:42 |
| NightRider | 28 | 00:58:33 |
| ReaperX | 35 | 01:36:40 |
| BloodRider | 33 | 00:59:27 |
| IceKiller | 29 | 01:23:53 |
| Lykos | 17 | 01:19:58 |
| RapidFire | 35 | 01:24:35 |
| DeadRhino | 36 | 01:45:57 |
| NitroWolf | 29 | 01:59:37 |
| CyberWolf | 28 | 01:25:00 |
| NovaStorm | 44 | 00:23:21 |
| (1)SteelFire | 23 | 01:28:20 |
| IceClaw | 20 | 00:36:26 |
Avem chiar acum:
- 1337 Servere
- 5574 Jucători conectați
- 151 Jocuri suportate
...sau hai la joacă!