Lista serverelor românești de jocuri
Descoperă cât de multe jocuri joacă românii pe servere românești. Vezi aici lista actualizată online, adaugă servere, apoi hai la joacă!
Cele mai populare jocuri:
| GTA V Rage Multiplayer | 448 servere |
| Counter-Strike 1.6 | 350 servere |
| SCUM | 161 servere |
| GTA San Andreas Multiplayer | 115 servere |
| Counter-Strike 2 | 84 servere |
| Minecraft | 28 servere |
| Multi Theft Auto: San Andreas | 27 servere |
Ultimele anunțuri
Re: Noi jocuri suportate
Am adăugat suport pentru jocurile:
Ghost Recon, Ghost Recon: Advanced Warfighter, Killing Floor, Red Orchestra: Ostfront 41-45, Sniper Elite V2, Sniper Elite III, Sniper Elite 4, Unreal II: eXpanded MultiPlayer, Unreal Tournament 2003, Unreal Tournament 2004.
Urmează ...
Scris de Admin pe 28.10.2022 citește mai mult
Re: Noi jocuri suportate
De azi suportăm și jocurile:
S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, Serious Sam 2, Shattered Horizon, Star Wars: Battlefront, Star Wars: Battlefront 2, Star Wars: Republic Commando, Tribes: Vengeance, Unreal Tournament 3, Vietcong 2.
Mai multe urm...
Scris de Admin pe 01.10.2022 citește mai mult
Ultimele servere adăugate:
188.212.101.102:7777
GTA.REAL-ZONE.RO - SOON
San Andreas
San Andreas | 3 / 100 | score | ping |
|---|---|---|
| Polarize | 22 | 35 |
| isee. | 6 | 66 |
| Mihai | 1 | 25 |
5.183.171.188:7777
Fury RolePlay 22:00 Bonus
San Andreas
San Andreas | 42 / 150 | score | ping |
|---|---|---|
| Vlad_Filipescu[PC] | 14 | 39 |
| Antoni_Spontan[PC] | 9 | 31 |
| Iulian_Golovatii[PC] | 157 | 90 |
| ALEX[T] | 1 | 60 |
| Darius_Gherea[PC] | 20 | 50 |
| Mirio_Miura[PC] | 198 | 26 |
| James_Bond[PC] | 50 | 29 |
| Jonathan_Willson[PC] | 68 | 71 |
| Andrusa_whet[T] | 15 | 85 |
| Borzi_Official[PC] | 45 | 71 |
| Stone_Edits[PC] | 100 | 35 |
| Vasile_Dragomir[PC] | 18 | 40 |
| Mayk_Walker[PC] | 30 | 31 |
| Saniok_Dogochier[PC] | 10 | 50 |
| Don_Karat[PC] | 82 | 55 |
| Igor_Andreevici[PC] | 25 | 60 |
| Gikson_Tiktok[PC] | 29 | 30 |
| Vlad_Filat[T] | 61 | 80 |
| Mocanu_Alin[PC] | 31 | 55 |
| Andrusa_Stoica[PC] | 57 | 55 |
| Cristi_Josu[T] | 12 | 56 |
| Sasha_Belov[PC] | 10 | 29 |
| Victor_Munteanu[PC] | 12 | 30 |
| Nikita_Dumbrava[PC] | 22 | 31 |
| Flash60hz[PC] | 1 | 20 |
| Glebass_shawty[PC] | 2 | 61 |
| Marik_Deagle[PC] | 5 | 60 |
| Andrii_Bucataru[PC] | 32 | 60 |
| Maxim_Radnoi[PC] | 11 | 24 |
| Danu_Meliz[PC] | 12 | 50 |
| Valer_Liubov[PC] | 18 | 50 |
| Costeal_Mafiotul[PC] | 6 | 45 |
| Emanuel_Chirila[PC] | 16 | 41 |
| Vasea_Corleone[PC] | 67 | 70 |
| Dragos_Filipescu[PC] | 10 | 41 |
| Teodor_Lupul[PC] | 14 | 40 |
| Alin_Cristescu[PC] | 18 | 50 |
| Cristian_Pescariu[PC] | 14 | 50 |
| Marius_Chirila[PC] | 15 | 50 |
| Valera_Frenciuc[PC] | 20 | 35 |
| Nikita_Bursuk[PC] | 31 | 31 |
| Kero_Sandiago[PC] | 12 | 56 |
Avem chiar acum:
- 1341 Servere
- 7725 Jucători conectați
- 151 Jocuri suportate
...sau hai la joacă!